
AMBERG-SULZBACH. Seit dem 25. November sind im Gesundheitsamt Amberg 244 neue Fälle aufgelaufen (Stand: 03.12.2020), die sich auf die Gemeinden im Landkreis Amberg-Sulzbach wie folgt verteilen:
| Gemeinde | Corona-Fälle seit März 2020 | Neue Fälle seit 25. November 2020 |
|---|---|---|
| Ammerthal | 7 | 4 |
| Auerbach | 147 | 40 |
| Birgland | 17 | 2 |
| Ebermannsdorf | 36 | 4 |
| Edelsfeld | 32 | 4 |
| Ensdorf | 20 | 2 |
| Etzelwang | 17 | 6 |
| Freihung | 25 | 1 |
| Freudenberg | 47 | 6 |
| Gebenbach | 11 | 6 |
| Hahnbach | 56 | 22 |
| Hirschau | 159 | 7 |
| Hirschbach | 11 | 3 |
| Hohenburg | 11 | 1 |
| Illschwang | 13 | 4 |
| Kastl | 24 | 3 |
| Königstein | 20 | 3 |
| Kümmersbruck | 80 | 5 |
| Neukirchen bei Sulzbach-Rosenberg | 30 | 8 |
| Poppenricht | 30 | 7 |
| Rieden | 56 | 2 |
| Schmidmühlen | 36 | 6 |
| Schnaittenbach | 63 | 3 |
| Sulzbach-Rosenberg | 458 | 84 |
| Ursensollen | 45 | 2 |
| Vilseck | 84 | 5 |
| Weigendorf | 19 | 4 |
| Gesamtzahl | 1554 | 244 |
Im Zeitraum vom 25. November bis 3. Dezember sind in allen Gemeinden neue Corona-Fälle hinzugekommen. Einmal mehr wurden für die Stadt Sulzbach-Rosenberg die meisten neuen Corona-Fälle (+84) notiert. 40 neue Fälle gab es zudem in der Stadt Auerbach. Seit Beginn der Pandemie gibt es im Landkreis Amberg-Sulzbach 1554 Corona-Fälle.
Informationen zu Corona sind auf der Homepage des Landkreises unter www.amberg-sulzbach.de nachzulesen.
Bericht: Landratsamt Amberg-Sulzbach



